中文  |  ENGLISH
MEV低速動力系列
首頁 > 產品中心 > MEV低速動力系列
             
MEV低速動力系列為我公司容量在38-200Ah之間的動力性電池產品,特殊的配方使電池具備極佳的低溫放電能力與循環壽命,使電池在低溫環境下也能夠保持正常的行駛里程。全密封免維護的結構與凝膠電解質,使用過程中無任何污染物溢出,安全可靠又環保。

符合標準規范:

我公司已經通過IS09001質量管理體系認證.ISO14001環境管理體系認證及OHSAS18001職業健康完全衛生管理體系認證,產品符合GB/T 22199等中國及國際相關標準規范。

應用領域:

  • 電動助力車儲備電源

  • 低速電動汽車儲備電源


產品型號列表:

    序號 電池型號 標稱電壓(V) 基準容量(Ah) 基準倍率(Hr) 電池尺寸(mm) 端子形式 參考重量(Kg)
    總高
    01 3-MEV-150 6 150 5 260 180 247 252 鉛端/銅端 30.00
    02 3-MEV-190 6 150 5 243 188 275 275 鉛端/銅端 35.50
    03 6-MEV-200 6 200 5 260 180 272 274 鉛端/銅端 36.00
    04 3-MEV-200Q 6 200 5 500 105 225 225 鉛端/銅端 33.00
    05 3-MEV-200T 6 200 5 330 180 222 222 鉛端/銅端 35.00
    06 3-MEV-230 6 230 5 330 180 222 222 鉛端/銅端 36.50
    07 4-MEV-150T 8 150 5 330 180 222 222 鉛端/銅端 35.00
    08 4-MEV-150Y 8 150 5 262 182 280 280 鉛端/銅端 36.50
    09 4-MEV-165 8 165 5 330 180 222 222 鉛端/銅端 36.50
    10 4-MEV-170 8 170 5 262 182 280 280 鉛端/銅端 38.00
    11 4-MEV-200F 8 200 5 330 190 250 250 鉛端/銅端 45.50
    12 6-MEV-48 12 48 5 196 165 175 175 鉛端/銅端 16.00
    13 6-MEV-60 12 60 5 260 168 215 215 鉛端/銅端 24.00
    14 6-MEV-65P 12 65 5 550 150 100 100 鉛端/銅端 22.00
    15 6-MEV-80 12 80 5 260 168 215 215 鉛端/銅端 26.00
    16 6-MEV-90 12 90 5 306 169 215 215 鉛端/銅端 30.00
    17 6-MEV-100 12 100 5 330 171 214 216 鉛端/銅端 35.00
    18 6-MEV-120H 12 120 5 407 171 240 240 鉛端/銅端 41.00
    19 6-MEV-135 12 135 5 341 172 281 283 鉛端/銅端 46.00
    20 6-MEV-150 12 150 5 480 170 236 236 鉛端/銅端 52.00
    21 6-MEV-180 12 180 5 532 207 215 218 鉛端/銅端 61.00
    22 6-MEV-200 12 200 5 522 239 223 223 鉛端/銅端 70.00
歡迎您訪問福建省閩華電源股份有限公司網站!我們擁有全系列的密封免維護蓄電池產品供您選擇,如需詳細了解相關產品資訊,請點擊“電池型號”欄查閱我們的產品PDF檔詳細技術規格書或洽詢我公司各銷售部門。產品規格如有更改則依照我公司最新之產品規格書為準,恕不另行通知,如有疑問敬請垂詢,謝謝!
友情鏈接: 中國電池工業協會 | 中國化學與物理電源行業協會 | 蓄電池-中國 | 上海有色網 | 備案號:閩ICP備09019206號 | 閩公網安備 35052402000308號 |
版權所有:福建省閩華電源股份有限公司 備案號:閩ICP備09019206號
媚药侵犯无码中文字幕