中文  |  ENGLISH
MM中型密閉系列
首頁 > 產品中心 > MM中型密閉系列
             
MM中型密閉系列為我公司電池20小時率容量在28-260Ah之間的備用電源系列產品,高錫含量的Pb-Ca-Sn-Al四元合金以及添加4BS晶種的鉛膏配方搭配特殊的固化工藝,使電池具備超長的使用壽命以及極小的自放電。精密的電池容量檢驗與電壓檢驗配組,不論是在集中式大型機房還是分散式小型基站均能完美勝任。全密封免維護的結構設計,使用過程中無需任何維護與保養。。

符合標準規范:

我公司已經通過IS09001質量管理體系認證.ISO14001環境管理體系認證及OHSAS18001職業健康完全衛生管理體系認證,產品符合GB/T19638及YD/T1970等相關中國與國際相關標準規范,全系列產品均符合UL認證規范要求,對于各種不斷電型與緊急備用型電子設備均能很好的兼容。

應用領域:

  • UPS/EPS備用電源型不斷電系統

  • 安全防護警報系統及應急照明系統

  • 電動玩具及電動工具

  • 金融與通信系統大型基站電源系統

  • 其他通用型電源系統均可適用


產品型號列表:

    序號 電池型號 標稱電壓(V) 基準容量(Ah) 基準倍率(Hr) 電池尺寸(mm) 端子形式 參考重量(Kg)
    總高
    01 MM30-12E 12 31 10 194 133 169 169 B2 10.00
    02 MM33-12E 12 33 10 196 133 161 170 B3 10.80
    03 MM36-12E 12 36 10 194 133 169 169 B2 11.50
    04 MM22-12 12 26 10 196 165 170 170 B4 9.50
    05 MM34-12 12 34 10 196 165 170 170 B4/T11 11.30
    06 MM35-12 12 37 10 196 165 170 170 B4/T11 11.80
    07 MM38-12 12 37.5 10 196 165 170 170 B4/T11 12.00
    08 MM40-12 12 40 10 196 165 168 168 B4/T11 13.20
    09 MM42-12 12 40 10 196 165 168 168 B4/T11 13.80
    10 MM48-12 12 45 10 196 165 170 170 B4/T11 14.10
    11 MM50-12E 12 50 10 230 137 210 215 B4/T12 16.10
    12 MM55-12E 12 55 10 230 137 210 215 B4/T12 16.50
    13 MM52-12 12 52 10 350 167 174 174 B4/T12 17.20
    14 MM54-12 12 53 10 350 167 174 174 B4/T12 17.60
    15 MM60-12 12 60 10 350 167 174 174 B4/T12 19.00
    16 MM65-12 12 65 10 350 167 174 174 B4/T12 20.00
    17 MM65-12E 12 65 10 260 167 213 216 B4/T12 20.00
    18 MM70-12E 12 70 10 260 167 213 216 B4/T12 20.60
    19 MM75-12E 12 75 10 260 167 216 216 B4/T12 21.50
    20 MM80-12E 12 80 10 260 167 213 216 B4/T12 22.50
    21 MM90-12E 12 90 10 305 167 210 213 B4/T12 26.50
    22 MM100-12E 12 100 10 305 167 210 213 B4/T12 27.50
    23 MM105-12E 12 100 10 305 167 210 213 B4/T12 28.50
    24 MM80-12 12 80 10 330 173 217 220 B5/T14 25.50
    25 MM85-12 12 85 10 330 173 217 220 B5/T14 26.50
    26 MM90/12 12 90 10 330 173 217 220 B5/T14 27.5
    27 MM100-12B 12 100 10 330 173 217 220 B5/T14 28.00
    28 MM100-12 12 100 10 330 173 217 220 b5/t14 28.50
    29 MM100-12A 12 100 10 330 173 217 220 B5/T14 29.00
    30 MM110-12 12 110 10 330 173 217 220 B5/T14 30.80
    31 MM80-12L 12 80 10 406 173 236 236 B5/T14 27.00
    32 MM90-12L 12 90 10 406 173 236 236 B5/T14 28.00
    33 MM100-12L 12 100 10 406 173 236 236 B5/T14 29.50
    34 MM1105-12L 12 105 10 406 173 236 236 B5/T14 31.00
    35 MM110-12L 12 110 10 406 173 236 236 B5/T14 32.80
    36 MM120-12L 12 120 10 406 173 236 236 B5/T14 34.50
    37 MM130-12 12 130 10 486 171 243 243 B5/T14 38.80
    38 MM140-12 12 140 10 486 171 243 243 B5/T14 40.00
    39 MM150-12B 12 150 10 486 171 243 243 B5/T14 43.00
    40 MM150-12 12 145 10 486 171 243 243 B5/T14 45.50
    41 MM135-12H 12 135 10 341 172 283 286 B5/T14 42.00
    42 MM150-12H 12 150 10 341 172 283 286 B5/T14 44.5
    43 MM160-12 12 150 10 523 240 219 223 B5/T14 51.00
    44 MM180-12 12 180 10 523 240 219 223 B5/T14 54.50
    45 MM190-12 12 190 10 523 240 219 223 B5/T14 55.50
    46 MM200-12 12 200 10 523 240 219 223 B5/T14 58.00
    47 MM200-12A 12 200 10 523 240 219 223 B5/T14 60.00
    48 MM210-12 12 210 10 521 269 203 206 B5/T14 62.00
    49 MM220-12 12 220 10 521 269 203 206 B5/T14 63.00
    50 MM230-12 12 230 10 521 269 203 206 B5/T14 64.00
    51 MM240-12 12 240 10 520 269 220 224 B5/T14 67.00
    52 MM250-12 12 250 10 520 269 220 224 B5/T14 69.00
歡迎您訪問福建省閩華電源股份有限公司網站!我們擁有全系列的密封免維護蓄電池產品供您選擇,如需詳細了解相關產品資訊,請點擊“電池型號”欄查閱我們的產品PDF檔詳細技術規格書或洽詢我公司各銷售部門。產品規格如有更改則依照我公司最新之產品規格書為準,恕不另行通知,如有疑問敬請垂詢,謝謝!
友情鏈接: 中國電池工業協會 | 中國化學與物理電源行業協會 | 蓄電池-中國 | 上海有色網 | 備案號:閩ICP備09019206號 | 閩公網安備 35052402000308號 |
版權所有:福建省閩華電源股份有限公司 備案號:閩ICP備09019206號
媚药侵犯无码中文字幕